Clasificación final del Mundial de Fórmula Uno, que concluyó este domingo con la disputa del Gran Premio de Abu Dabi, en el circuito de Yas Marina:
| .1. | Lando Norris | GBR | McLaren | 423 puntos |
| .2. | Max Verstappen | NED | Red Bull | 421 |
| .3. | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 410 |
| .4. | George Russell | GBR | Mercedes | 319 |
| .5. | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 242 |
| .6. | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 156 |
| .7. | Andrea Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 150 |
| .8. | Alexander Albon | THA | Williams | 73 |
| .9. | Carlos Sainz | ESP | Williams | 64 |
| 10. | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 56 |
| 11. | Nico Hülkenberg | GER | Kick Sauber | 51 |
| 12. | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls | 51 |
| 13. | Oliver Bearman | GBR | Haas | 43 |
| 14. | Liam Lawson | NZL | Red Bull / Racing Bulls | 38 |
| 15. | Esteban Ocon | FRA | Haas | 38 |
| 16. | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 33 |
| 17. | Yuki Tsunoda | JPN | Racing Bulls / Red Bull | 33 |
| 18. | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 22 |
| 19. | Gabriel Bortoleto | BRA | Kick Sauber | 19 |
| 20. | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 0 |
| 21. | Jack Doohan | AUS | Alpine | 0 |
EFE

