Redacción deportes, 1 sep (EFE).- Clasificación del Mundial de Fórmula Uno tras el Gran Premio de Italia, disputado este domingo en el circuito de Monza:
| .1. | Max Verstappen | NED | Red Bull | 303 puntos |
| .2. | Lando Norris | GBR | McLaren | 241 |
| .3. | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 217 |
| .4. | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 197 |
| .5. | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 184 |
| .6. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 164 |
| .7. | Sergio Pérez | MEX | Red Bull | 143 |
| .8. | George Russell | GBR | Mercedes | 128 |
| .9. | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 50 |
| 10. | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 24 |
| 11. | Nico Hülkenberg | GER | Haas | 22 |
| 12. | Yuki Tsunoda | JPN | RB | 22 |
| 13. | Daniel Ricciardo | AUS | RB | 12 |
| 14. | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 8 |
| 15. | Oliver Bearman | GBR | Ferrari | 6 |
| 16. | Kevin Magnussen | DIN | Haas | 6 |
| 17. | Alexander Albon | THA | Williams | 6 |
| 18. | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 5 |
| 19. | Zhou Guanyu | CHN | Kick Sauber | 0 |
| 20. | Logan Sargeant | USA | Williams | 0 |
| 21. | Valtteri Bottas | FIN | Kick Sauber | 0 |
EFE
