
Colombia es el país más inseguro para viajar este 2025, le sigue México y después Rusia que encabezan la lista. De acuerdo con el ranking, Colombia se posiciona como el país más inseguro del mundo para viajar en 2025, con un puntaje de 79,21, seguida por México (78,42) y Rusia (75,65). El estudio lo hizo HelloSafe que recurrió a fuentes confiables como el Banco Mundial, diversas agencias de Naciones Unidas y el Instituto para la Economía y la Paz (IEP).
Cuanto más alto es el puntaje, más riesgoso es el país. La tabla publicada queda de la siguiente manera:
Nº | País | Índice de seguridad |
---|---|---|
1 | Colombia | 79.21 |
2 | México | 78.42 |
3 | Rusia | 75.65 |
4 | Venezuela | 64.09 |
5 | Perú | 58.15 |
6 | Nicaragua | 56.48 |
7 | Ecuador | 55.54 |
8 | Honduras | 50.76 |
9 | Brasil | 50.07 |
10 | El Salvador | 48.51 |
11 | Ucrania | 48.42 |
12 | Panamá | 48.24 |
13 | Haití | 45.05 |
14 | Guatemala | 43.38 |
15 | República Dominicana | 43.06 |
16 | Argentina | 42.52 |
17 | Chile | 42.18 |
18 | Guayana | 39.62 |
19 | Cuba | 38.78 |
20 | Costa Rica | 38.42 |
21 | Grecia | 36.56 |
22 | Francia | 36 |
23 | Italia | 34.74 |
24 | España | 34.2 |
25 | Albania | 31.95 |
26 | Chipre | 31.41 |
27 | Trinidad y Tobago | 31.4 |
28 | Reino Unido | 30.59 |
29 | Bosnia y Herzegovina | 30.24 |
30 | Paraguay | 29.95 |
31 | Serbia | 29.72 |
32 | Montenegro | 29.04 |
33 | Moldavia | 28.58 |
34 | Bélgica | 28.31 |
35 | Polonia | 28.2 |
36 | Rumania | 27.47 |
37 | Lituania | 26.7 |
38 | Suecia | 26.47 |
39 | Bulgaria | 26.39 |
40 | Macedonia del Norte | 26.23 |
41 | Países Bajos | 26.22 |
42 | Croacia | 26.12 |
43 | Letonia | 25.86 |
44 | Alemania | 25.7 |
45 | Noruega | 25.56 |
46 | Portugal | 25.01 |
47 | Estonia | 24.63 |
48 | Eslovaquia | 23.9 |
49 | Catar | 23.33 |
50 | Bután | 22.98 |
51 | Hungría | 22.87 |
52 | Irlanda | 22.49 |
53 | Finlandia | 21.81 |
54 | Eslovenia | 21.44 |
55 | República Checa | 21.19 |
56 | Suiza | 20.51 |
57 | Austria | 20.31 |
58 | Dinamarca | 20.05 |
59 | Singapur | 19.99 |
60 | Islandia | 18.23 |
En AMÉRICA latina están Venezuela (64,09), Perú (58,15), Nicaragua (56,48) y Ecuador (55,54), reflejando altos niveles de inseguridad que abarcan desde violencia social hasta deficiencias en sistemas sanitarios.
El estudio muestra que Latinoamérica es una de las regiones con mayor concentración de países en los puestos más inseguros. En contraste: Islandia, Singapur y países nórdicos son los más seguros
En el extremo están Islandia (18,23), Singapur (19,99), Dinamarca (20,05), Austria (20,31) y Suiza (20,51), reafirmando la reputación de estos países como destinos seguros para los viajeros.